13 ผลลัพธ์สำหรับแท็ก "โซล่าเซลล์ 1 เฟส"
สินค้า (13)
ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ 5kW 1 เฟส (Huawei 5KTL-L1 + Optimizer 1:2) | ลดค่าไฟ 4,000 บ./เดือน
ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ Hybrid 10kW 1 เฟส (Huawei 10KTL-LC0) + Optimizer 1:2 | ลดค่าไฟ 8,000 บ./เดือน
ชุดรวมติดตั้ง Ongrid I 5 kW I 3 เฟส I Sungrow | SG5.0RT I ลดค่าไฟ 4,000 บาท/เดือน
ชุดรวมติดตั้ง Hybrid I 6 kW I 1 เฟส I Sungrow | MG6RL I LowVolt I ลดค่าไฟ 4,700 บาท/เดือน
ชุดรวมติดตั้ง Hybrid I 5kW I 1 เฟส I Sungrow | MG5RL I LowVolt I ลดค่าไฟ 4,000 บาท/เดือน
ชุดรวมติดตั้ง Hybrid I 5kW I 1 เฟส I Sungrow | SH5.0RS-20 I ลดค่าไฟ 4,000 บาท/เดือน
ชุดรวมติดตั้ง Ongrid I 3 kW I 1 เฟส I Sungrow | SG3.0RS I ลดค่าไฟ 2,000 บาท/เดือน
ชุดรวมติดตั้ง Ongrid I 5 kW I 1 เฟส I Sungrow | SG5.0RS I ลดค่าไฟ 4,000 บาท/เดือน
ราคารวมติดตั้งโซล่าเซลล์ 10 KW 1 เฟส | Deye + Jinko | พร้อมตู้CombinerBox| SKE Solar
ราคารวมติดตั้งโซล่าเซลล์ 5kW 1 เฟส | SolarEdge + Jinko | SKE Solar
ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ On-Grid 5.08 kW 1 เฟส Solis S6-GR1P5K + Optimizer | ลดค่าไฟ 4,000 ต่อเดือน
ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ On-Grid 6.35 kW 1 เฟส Solis S6-GR1P5K + Optimizer | ลดค่าไฟ 4,700 ต่อเดือน
ชุดติดตั้งโซล่าเซลล์ On-Grid 10.16 kW 1 เฟส Solis S5-GR1P10K + Optimizer | ลดค่าไฟ 8,000 ต่อเดือน
icon-whatsapp
บริษัท ทรัพย์ศฤงคาร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โดยปกติจะตอบกลับภายในไม่กี่ชั่วโมง
มีอะไรให้ฉันช่วยไหม?
เริ่มแชท
icon-messenger
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ